1番人気の成績って実際どうなんだろう❓そんな疑問を抱き調べてみました。調べてみると「え❗️」「おー」「なるほど」というような発見が沢山ありました。1番人気を指示する人、しない人どちらの方にも楽しんで頂ける内容になってます。では早速1番人気について理解を深めていきましょう。
1番人気の全体成績 令和5年1月~平成30年1月
勝率(%) | 連対率(%) | 複勝率(%) | 単回収率 | 複回収率 | |
全体 | 33 | 51 | 64 | 79 | 83 |
芝 | 32 | 51 | 63 | 78 | 83 |
ダート | 33 | 52 | 65 | 79 | 84 |
芝もダートも大きな差はないね。
芝の馬場の状態
勝率(%) | 連対率(%) | 複勝率(%) | 単回収率 | 複回収率 | |
良 | 34 | 52 | 64 | 80 | 82 |
やや重 | 33 | 52 | 65 | 81 | 86 |
重 | 26 | 47 | 59 | 66 | 80 |
不良 | 23 | 45 | 57 | 57 | 76 |
重・不良馬場になると勝率、連対率、複勝率どれも数値が低くなっているね。
ダートの馬場状態
勝率(%) | 連対率(%) | 複勝率(%) | 単回収率 | 複回収率 | |
良 | 33 | 52 | 64 | 78 | 84 |
やや重 | 34 | 53 | 66 | 81 | 86 |
重 | 34 | 50 | 62 | 80 | 81 |
不良 | 33 | 51 | 66 | 80 | 86 |
芝と違って馬場による有利、不利はあまりないようだね。
オッズ別成績
単勝オッズ | 勝率(%) | 連対率(%) | 複勝率(%) | 単回収率 | 複回収率 |
1.0~1.4 | 65 | 82 | 90 | 86 | 95 |
1.5~1.9 | 46 | 67 | 79 | 79 | 87 |
2.0~2.9 | 33 | 52 | 66 | 79 | 83 |
3.0~3.9 | 24 | 41 | 54 | 81 | 81 |
4.0~4.9 | 16 | 31 | 43 | 66 | 75 |
5.0~6.9 | 12 | 30 | 40 | 63 | 81 |
単勝オッズが低い程、数値も高くなっているね。オッズ4倍以上は狙いづらいね。
出走頭数別
勝率(%) | 連対率(%) | 複勝率(%) | 単回収率 | 複回収率 | |
5頭立 | 65 | 75 | 80 | 101 | 83 |
6頭立 | 38 | 71 | 88 | 69 | 84 |
7頭立 | 49 | 68 | 77 | 90 | 84 |
8頭立 | 41 | 61 | 75 | 79 | 84 |
9頭立 | 41 | 60 | 73 | 81 | 84 |
10頭立 | 36 | 56 | 70 | 80 | 85 |
11頭立 | 35 | 56 | 69 | 77 | 84 |
12頭立 | 34 | 54 | 66 | 78 | 84 |
13頭立 | 37 | 55 | 66 | 86 | 84 |
14頭立 | 32 | 51 | 61 | 81 | 81 |
15頭立 | 31 | 49 | 62 | 77 | 84 |
16頭立 | 30 | 48 | 61 | 77 | 83 |
17頭立 | 35 | 52 | 63 | 94 | 88 |
18頭立 | 28 | 45 | 58 | 76 | 81 |
小頭数になる程、数値は高くなっているね。13頭以下がねらい目だね。
クラス別成績
勝率(%) | 連対率(%) | 複勝率(%) | 単回収率 | 複回収率 | |
新馬 | 35 | 55 | 66 | 82 | 84 |
未勝利 | 34 | 54 | 68 | 76 | 85 |
1勝 | 33 | 51 | 63 | 81 | 84 |
2勝 | 35 | 52 | 63 | 84 | 84 |
3勝 | 29 | 44 | 55 | 78 | 78 |
オープン | 28 | 44 | 58 | 74 | 79 |
G3 | 23 | 40 | 52 | 62 | 72 |
G2 | 35 | 52 | 63 | 80 | 83 |
G1 | 38 | 53 | 63 | 78 | 80 |
3勝クラスから数値が低くなっているね。2勝クラス以下がねらい目だね。
前走着順
勝率(%) | 連対率(%) | 複勝率(%) | 単回収率 | 複回収率 | |
1着 | 32 | 49 | 59 | 74 | 78 |
2着 | 35 | 55 | 68 | 77 | 83 |
3着 | 32 | 50 | 65 | 77 | 84 |
4着 | 32 | 49 | 64 | 85 | 87 |
5着 | 31 | 48 | 60 | 86 | 85 |
6~9着 | 28 | 47 | 58 | 79 | 84 |
10着 | 28 | 48 | 59 | 86 | 91 |
1着馬の数値が低いのは意外だね。狙いやすいのは2~5着のゾーンだね。
性別
勝率(%) | 連対率(%) | 複勝率(%) | 単回収率 | 複回収率 | |
牡馬 | 34 | 53 | 66 | 81 | 85 |
牝馬 | 31 | 49 | 62 | 75 | 81 |
牡馬の方が数値が高くなっているね。
芝の枠番
勝率(%) | 連対率(%) | 複勝率(%) | 単回収率 | 複回収率 | |
1枠 | 35 | 51 | 63 | 85 | 85 |
2枠 | 27 | 48 | 59 | 71 | 78 |
3枠 | 30 | 47 | 59 | 74 | 78 |
4枠 | 34 | 51 | 64 | 81 | 83 |
5枠 | 33 | 50 | 62 | 81 | 82 |
6枠 | 29 | 46 | 62 | 70 | 82 |
7枠 | 29 | 46 | 60 | 72 | 79 |
8枠 | 32 | 51 | 63 | 81 | 84 |
2枠の若干数値が低くなっているね。8枠の数値が1枠とほぼ一緒なのは驚きだね。
ダート枠番
勝率(%) | 連対率(%) | 複勝率(%) | 単回収率 | 複回収率 | |
1枠 | 27 | 41 | 54 | 65 | 73 |
2枠 | 21 | 44 | 57 | 48 | 75 |
3枠 | 28 | 44 | 62 | 66 | 81 |
4枠 | 29 | 47 | 61 | 72 | 81 |
5枠 | 32 | 50 | 61 | 76 | 78 |
6枠 | 30 | 48 | 60 | 72 | 76 |
7枠 | 34 | 55 | 66 | 86 | 86 |
8枠 | 34 | 50 | 64 | 87 | 86 |
7・8枠の数値が高くなっているね。一方で1・2枠は数値が低くなっているね。
馬体重
勝率(%) | 連対率(%) | 複勝率(%) | 単回収率 | 複回収率 | |
-10㎏以上 | 21 | 38 | 53 | 63 | 75 |
-9~+9 | 30 | 48 | 62 | 73 | 80 |
+10㎏以上 | 32 | 48 | 61 | 83 | 83 |
+10㎏以上の数値が高くなっているね。
買いたい一番人気
- 小頭数(13頭立以下)
- 2勝クラスより以下の下級条件
- ダートの7・8枠
- 単勝オッズが低い(1~2倍台)
- 馬体重10㎏以上増
買いたくない一番人気
- 多頭数(14頭立以上)
- 芝の重・不良馬場
- ダートの1・2枠
- 単勝オッズが高い(4倍以上)
- 馬体重10㎏以上減
一番人気と危険なフレーズ
- 無敗馬
- 良血馬
- 人気馬
- レコード勝ち
- 逃げ切りor豪快な差し切り
無敗馬に関しては、負けていないということが過剰人気になりやすいです。人気馬は白毛馬であったり有名人の所有馬ということでこちらも過剰人気に。レコード勝ちや逃げ切り大外一気!のような豪快な差し切りも人気を集めやすいですが安易に信じては行けません。レコードに関しては時計の出やすい馬場だったことも考えられます。逃げ切りや差し切りは展開が向いたりこちらも馬場が向いたかもしれません。最低限当日の馬場状態は確認しておいた方がいいかもしれません。
まとめ
結論から言うと1番人気は買えるということです。ただ買えない条件に該当する場合には注意が必要ですし、競馬に限らず絶対はないということです。1番人気と向き合うことで皆様の馬券攻略にお役に立つことができれば幸いです。
コメント